Tuition and Ancillary Fees (fee1_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: fee1_y2
- Obs: 7374
- Unique: 251
- Missing: 780
- Mean: 5459.6
- Std. Dev.: 3440.5
- Min.:: 14.0
- Max.: 63000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 6594 | 14.0 : 63000.0 | Non Missing |
| 439 | . | . |
| 318 | .d | Don't know |
| 21 | .n | Nothing |
| 2 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Amount Earned From Jobs In Summer Prior To PSE. (sei1_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 142
- Missing: 2764
- Mean: 2870.2
- Std. Dev.: 2561.5
- Min.:: 30.0
- Max.: 36000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 7747 | 30.0 : 36000.0 | Non Missing |
| 2465 | . | . |
| 122 | .d | Don't Know |
| 172 | .n | Not Applicable |
| 5 | .r | Refused |
Of This SEI1_Y1, How Much Were You Able to Save For the School Year? (sei2_y1)
- Type: int
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 112
- Missing: 3688
- Mean: 1776.9
- Std. Dev.: 1623.2
- Min.:: 40.0
- Max.: 20000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 6468 | 40.0 : 20000.0 | Non Missing |
| 3503 | . | . |
| 33 | .d | Don't Know |
| 152 | .n | Not Applicable |
| 355 | .s | Valid Skip |
Amount earned from jobs in summer prior to PSE. (sei1_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 131
- Missing: 1709
- Mean: 4070.6
- Std. Dev.: 3369.9
- Min.:: 100.0
- Max.: 120000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 5665 | 100.0 : 120000.0 | Non Missing |
| 3 | . | . |
| 566 | .d | Don't Know |
| 1122 | .n | Not Applicable |
| 18 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Of This SEI1_Y1, How Much Were You Able to Save For the School Year? (sei2_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: SEI2_Y2
- Obs: 7374
- Unique: 102
- Missing: 2709
- Mean: 2452.3
- Std. Dev.: 2478.4
- Min.:: 1.0
- Max.: 77500.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 4665 | 1.0 : 77500.0 | Non Missing |
| 1716 | . | . |
| 100 | .d | Don't know |
| 891 | .n | No Opinion |
| 2 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Prior To The End Of Secondary School, Did You Save Money For Your Own Education? (sav1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 60
- Mean: 1.5
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 5010 | 1 | Yes |
| 5441 | 2 | No |
| 59 | .d | Don't Know |
| 1 | .r | Refused |
Did Other Members Of Your Family Save For Your Education? (sav2_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 90
- Mean: 1.5
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 4879 | 1 | Yes |
| 5542 | 2 | No |
| 89 | .d | Don't Know |
| 1 | .r | Refused |
How Much Money Will You Recieve From Investment Income? (sav3_y1)
- Type: int
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 95
- Missing: 9045
- Mean: 3004.2
- Std. Dev.: 2891.6
- Min.:: 5.0
- Max.: 30000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1466 | 5.0 : 30000.0 | Non Missing |
| 8055 | . | . |
| 209 | .d | Don't Know |
| 778 | .n | Not Applicable |
| 3 | .r | Refused |
Did you save money for your own education? (sav1_y2)
- Type: byte
- Format: %8.0g
- Label: LABC
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 6507
- Mean: 1.6
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 4.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 354 | 1 | Don't Know |
| 506 | 2 | Refused |
| 6 | 3 | Year |
| 1 | 4 | 4 |
| 6507 | . | . |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Did other members of your family save for your education? (sav2_y2)
- Type: byte
- Format: %8.0g
- Label: LABC
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 6507
- Mean: 1.7
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 4.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 302 | 1 | Don't Know |
| 558 | 2 | Refused |
| 6 | 3 | Year |
| 1 | 4 | 4 |
| 6507 | . | . |
| 3137 | .s | Valid Skip |
How much money will you recieve from investment income? (sav3_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 84
- Missing: 6454
- Mean: 2323.6
- Std. Dev.: 4462.0
- Min.:: 3.0
- Max.: 110000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 920 | 3.0 : 110000.0 | Non Missing |
| 7 | . | . |
| 432 | .d | Don't Know |
| 5290 | .n | Not Applicable |
| 725 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Money From Parents/Family/Spouse That Does Not Have To Be Paid Back. (fc1_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 108
- Missing: 5981
- Mean: 2269.0
- Std. Dev.: 3033.4
- Min.:: 5.0
- Max.: 60000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 4530 | 5.0 : 60000.0 | Non Missing |
| 5352 | . | . |
| 148 | .d | Don't Know |
| 478 | .n | Not Applicable |
| 3 | .r | Refused |
Money From Parents/Family/Spouse That Is Expected To Be Paid Back. (fc2_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 78
- Missing: 8929
- Mean: 2194.2
- Std. Dev.: 3000.3
- Min.:: 30.0
- Max.: 40000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1582 | 30.0 : 40000.0 | Non Missing |
| 8115 | . | . |
| 87 | .d | Don't Know |
| 725 | .n | Not Applicable |
| 2 | .r | Refused |
Money from parents/family/spouse that DOES NOT have to be paid back. (fc1_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 110
- Missing: 4364
- Mean: 2108.8
- Std. Dev.: 2673.9
- Min.:: 15.0
- Max.: 40000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 3010 | 15.0 : 40000.0 | Non Missing |
| 4 | . | . |
| 230 | .d | Don't Know |
| 3679 | .n | Not Applicable |
| 451 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Money from parents/family/spouse that is EXPECTED to be paid back. (fc2_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 74
- Missing: 6275
- Mean: 2063.6
- Std. Dev.: 2807.9
- Min.:: 20.0
- Max.: 40000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1099 | 20.0 : 40000.0 | Non Missing |
| 2 | . | . |
| 146 | .d | Don't Know |
| 5403 | .n | Not Applicable |
| 724 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Money From Academic Scholarships/Awards/Prizes. (schl1_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 303
- Missing: 3031
- Mean: 3562.6
- Std. Dev.: 3036.4
- Min.:: 25.0
- Max.: 50000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 7480 | 25.0 : 50000.0 | Non Missing |
| 2744 | . | . |
| 179 | .d | Don't Know |
| 105 | .n | Not Applicable |
| 3 | .r | Refused |
Money from academic scholarships/awards/prizes. (schl1_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 141
- Missing: 4321
- Mean: 2619.4
- Std. Dev.: 2399.4
- Min.:: 100.0
- Max.: 39000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 3053 | 100.0 : 39000.0 | Non Missing |
| 9 | . | . |
| 326 | .d | Don't Know |
| 3621 | .n | Not Applicable |
| 365 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Money From Private Bank Loans Or Lines Of Credit. (pb1_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 10511
- Unique: 61
- Missing: 9636
- Mean: 5721.0
- Std. Dev.: 5095.9
- Min.:: 100.0
- Max.: 60000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 875 | 100.0 : 60000.0 | Non Missing |
| 8908 | . | . |
| 19 | .d | Don't Know |
| 707 | .n | Not Applicable |
| 2 | .r | Refused |
Why Did You Borrow From Private Banks? (pb2_y1)
- Type: byte
- Format: %60.0g
- Label: pb2_y1
- Obs: 10511
- Unique: 8
- Missing: 1281
- Mean: 1.5
- Std. Dev.: 0.7
- Min.:: 1.0
- Max.: 3.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 503 | 1 | Would Not Have Been Able To Go To School On Government Loans |
| 150 | 2 | Wanted To Have More Income |
| 116 | 3 | Needed Money To Make A Specific Purchase |
| 1175 | . | . |
| 10 | .d | Don't Know |
| 88 | .o | Other |
| 8 | .r | Refused |
| 8461 | .s | Valid Skip |
Other Pb2_Y1 (pb2o_y1)
- Type: str130
- Format: %130s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 75
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 1 | A CAUSE D UN DEMENAGEMENT A MONTREAL POUR UN STAGE |
| 1 | A CAUSE DE LE LOYER ET LA NOURRITURE |
| 1 | A DEPANNE BIEN ET C'EST ASSEZ PRATIQUE |
| 1 | AU CAS D'IMPREVUS, POLICE D'ASSURANCES |
| 1 | AU CAS OU CELA ME SUFFISAIT PAS AVEC LE PRETS ET BOURSE ET LES ETUDES POUR PAYER LE LOYER ET LA BOUFFE ET LES DEPLACEMENTS |
| 1 | AU CAS OU IL ME MANQUERAIT DE L'ARGENT |
| 1 | AU CAS OU J'ARRIVE PAS A LA FIN DU MOIS |
| 1 | AU CAS OU JE MANQUERAIS D'ARGENT |
| 1 | AVAIS BESOIN D'ARGENT POUR LE LOYER |
| 1 | AVAIT BESOIN POUR MES DEPENSES PERSONNELLES |
| 1 | AVONS FAIT UN BUDGET, N'ARRIVAIT PAS. POUR DEPANNER |
| 1 | As a backup support my daughter |
| 7 | Build credit |
| 1 | C'EST UN BON PROGRAMME A LONG TERME |
| 1 | CA VENAIT AVEC LE COMPTE, AVAIT UNE MARGE DE CREDIT AVEC. |
| 1 | DES BESION PERSONNEL COMME LE LOYER |
| 1 | DIFFICULTE FINANCIEREMENT POUR LE DEMENAGMENT ET PAS DE BOURSE L'ETE. |
| 10 | Don't know |
| 1 | Don't know, parents handled that |
| 1 | EN FAIT C'EST POUR VENIR A BOUT |
| 1 | FINALISER DE PAYER LES CHOSES LES LIVRES PQ CA COUTE PLUS CHER |
| 1 | Father set it up |
| 1 | J'ARRIVAIS PAS |
| 1 | JE DEVAIT EMMENAGER DANS UNE AUTRE VILLE |
| 1 | JE N'ARRIVAIS PAS |
| 1 | JE NE RECOIS PAS D'AIDE DE MES PARENTS, J'AI ETUDIE A L'ETRANGER ET EN REVENANT,JE N'AVAIS PAS D'EMPLOI. |
| 1 | JE SUIS FINANCIEREMENT INDEPENDANTE,C'EST L'ARGENT QUE JE DEPENSE MOI-MEME. |
| 1 | JE TRAVAILLAIS AVANT ET JE LES AI DEPUIS |
| 1 | JUST REALLY NEEDED THE MONEY FOR LIVING EXPENSES |
| 2 | JUSTE AVAIS BESOIN D'ARGENT |
| 1 | JUSTE ME FAIRE UN NOM (HISTOIRE DE CREDIT). |
| 1 | JUSTE POUR DANS LE FOND POUR ME FAIRE UN DOSSIER DE CREDIT |
| 1 | LES PRET ET BOURSES NE ME DONNAIT PAS ASSEZ D'ARGENT POUR VIVRE , SUBVENIR A MES BESOINS |
| 1 | MANQUE D'ARGENT |
| 1 | MANQUE DE FINANCEMENT ET IMPOSSIBILITE DE TRAVAILER VU MOM STATUT ACTUEL. IMPLICATION PARA-SCOLAIRE DEMANDE BEAUCOUP DE TEMPS |
| 1 | OFFRE SPECIALE DE LA BANQUE |
| 1 | ON AVAIT PAS ASSEZ D'ARGENT POUR ME PAYER LES ETUDES |
| 1 | OSAP was late and had to move |
| 1 | Offered a deal for loan |
| 3 | PAR SECURITE |
| 1 | PARCE QU'IL M'A MANQUE D'ARGENT DANS MON PRET ET J'AI QUAND MEME DES CHOSES A PAYER; EX; INTERNET POUR MON COURS DE SUIVI EN LIGNE |
| 1 | PARCE QUE J'AI UNE MAISON, M'EN FAIT PAS MAL A PAYER. VU QUE JE SUIS AUX ETUDES, PLUS FACILE A ARRIVER AVEC CA |
| 1 | PARCE QUE L'AIDE FINANCIERE N'ETAIT PAS SUFFISANT |
| 1 | PARCE QUE MES PARENTS NE ME DONNENT PAS VRAIMENT D'ARGENT |
| 1 | PAS ASSEZ ECONOMISER D'ARGENT |
| 1 | POUR ASSURER LA FIN DU MOI |
| 1 | POUR AVOIR PLUS D'ARGENT, POUR PAYER LOYER, NOURRITURE, AFFAIRES QUOTIDIENNES |
| 1 | POUR AVOIR UNE BONNE MARGE DE CREDIT |
| 1 | POUR AVOIR UNE MARGE DE CREDIT |
| 1 | POUR DES BESOIN PERSONEL |
| 1 | POUR DES INPREVUT |
| 1 | POUR ETRE CAPABLE DE SUBVENIR A MES BESOINS |
| 1 | POUR FINANCER MA PRATIQUE PHOTOGRAPPHIQUE.ET LE CINEMA |
| 1 | POUR LES IMPREVUS |
| 1 | POUR M'AIDER [PARCE QUE J'AI CHANGE DE REGION ] A ME TROUVER UN EMPLOI ET M'AIDER A PAYER MES FRAIS DE SCOLARITE |
| 1 | POUR ME FAIRE UN NOM EN CAS D'URGENCE |
| 1 | POUR PAYER MES ETUDES ET LE LOYER. |
| 1 | POUR PAYER SUR L'EPICERIE ET LE LOYER |
| 1 | POUR POUVOIR EPONGER ET ASSOUPPLIR UN PEU. |
| 1 | POUR UNE SECURITE |
| 1 | PROJETS D ECOLE |
| 3 | Parents recommended |
| 8 | Refused |
| 1 | SANS CELA,JE N'AURAIS PAS ARRIVE |
| 1 | SESSION D ETE A TEMPS PARTIEL |
| 1 | SI JAMAIS JE MANQUERAIS D'ARGENT |
| 2 | Student loan came too late |
| 5 | Student loan was late |
| 1 | Switch program |
| 1 | Tide over until OSAP came |
| 1 | To pay tuition |
| 1 | Turned 19 |
| 1 | Tution payment was due b/f she got her OSAP |
| 1 | Wasn't able to get government loan |
| 10405 | Valid Skip |
Money from private bank loans or lines of credit. (pb1_y2)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: LABY
- Obs: 7374
- Unique: 71
- Missing: 6639
- Mean: 5874.6
- Std. Dev.: 5858.1
- Min.:: 100.0
- Max.: 75000.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 735 | 100.0 : 75000.0 | Non Missing |
| 2 | . | . |
| 84 | .d | Don't Know |
| 5817 | .n | Not Applicable |
| 736 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
(Unlabeled) (pb2_y2)
- Type: byte
- Format: %60.0g
- Label: PB2_Y2
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 6639
- Mean: 2.0
- Std. Dev.: 1.2
- Min.:: 1.0
- Max.: 4.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 367 | 1 | Would not have been able to go to school on government loans |
| 125 | 2 | Wanted to have more income |
| 121 | 3 | Needed money to make a specific purchase |
| 122 | 4 | Other, specify |
| 6639 | . | . |
| 3137 | .s | .s |
Other from pb2_y2 (pb2o_y2)
- Type: str180
- Format: %180s
- Label: (None)
- Obs: 7374
- Unique: 111
- Missing: 7255
| Freq. | Value |
| 1 | "because I am paying for it all myself" |
| 1 | AU CAS OU |
| 1 | C'EST PRATIQUE POUR ACHETER DES CHOSES SUR INTERNET |
| 1 | Cheaper |
| 1 | Could not get OSAP |
| 1 | Couldn't get student loan |
| 1 | DEVAIT PAYER LES COÛTS DE L'OPÉRATION DE MES YEUX |
| 1 | DÉBUT DE MES 3 ANNÉES SCOLAIRE, J'AVAIS MAL CALCULLÉ MES AFFAIRES DONC POUR QUE JE N'ARRIVE PAS DANS LE ROUGE |
| 1 | DÉPANNER EN CAS DE BESOIN |
| 1 | EN CAS D'URGENCE |
| 1 | Easier to pay back |
| 1 | FINANCER MES ACTIVITES PROFESSIONELLES [ACHETER DE L'ÉQUIPEMENT] |
| 1 | FORMATION QUE JE VOULAIS N'ÉTAIT PAS ADMISSIBLE AUX PRETS ET BOURSES |
| 1 | Government wouldn't give me money |
| 1 | Had a job gov't said he made too much reduced funds left job for school didn't have enough mone |
| 1 | I have a credit card I used it |
| 1 | IL Y AVAIT EU ERREUR DANS MON PRÊT ÉTUDIANT POUR LE PREMIER SEMESTRE |
| 1 | J'AI COMMENCE MON BACCALAURÉAT ET BEAUCOUP DE PRETS ET BOURSES ÉTAIENT CENSÉ DE RENTRER, S'EST RETROUVE AVEC PLUS D'AIDE[SANS AIDE] DONC N'AVAIT PAS LE CHOIX D'EN FAIRE UNE DEMANDE |
| 1 | JE ME FAISAIS OPÉRER POUR MES YEUX ET JE VOULAIS AVOIR L'ARGENT |
| 1 | JE PEUX VIVRE AVEC MON PRÊT |
| 1 | LOAN WASN'T ENOUGH TO PAY FOR EVERYTHING |
| 1 | LOYER, PAR MANQUE D'ARGENT |
| 1 | NE S'APPLIQUE PAS |
| 1 | OSAP does not come early enough to make payments |
| 1 | Other |
| 1 | PAYER MES DENTS DE SAGESSE |
| 1 | POUR FAIRE UN CRÉDIT. |
| 1 | POUR LA SÉCURITÉ SI LES AFFAIRES ME LACHENT DANS MON APPARTEMENT J'AI DE L'ARGENT POUR RÉPARER [FRIGO ETC] |
| 1 | POUR PRÉVENIR SI JAMAIS IL ARRIVAIT QUELQUE CHOSE |
| 1 | POUR SECURITE ADVENANT DES IMPREVUS |
| 1 | POUR ÊTRE CAPABLE D'ARRIVER, PAYER MES AFFAIRES, PRÊT ET BOURSES PAS SUFFISANT |
| 1 | Parents told her too |
| 4 | Personal reasons |
| 1 | Pre Approval |
| 1 | SUBVENIR A MES BESOINS |
| 1 | SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
| 1 | TO BUILD CREDIT AND SIMPLE BECAUSE THEY OFFERED |
| 1 | They offered a line of credit |
| 2 | all of the above |
| 1 | back up in case there was not enough funding |
| 1 | bank porvided it with out her asking-line of credit |
| 1 | because of your co-op work you didnit get any money |
| 1 | best route for her |
| 1 | better deal than osap |
| 1 | build credit |
| 1 | cannot specify |
| 1 | cant live on student loans |
| 1 | case of emergency |
| 1 | combination of first two |
| 1 | convenience |
| 1 | could no longer receive student loans |
| 1 | could not get student loan |
| 1 | couldn't get monry from anywhere else |
| 1 | couldnt get it anywhere else |
| 1 | credit |
| 1 | credit card |
| 1 | credit cards |
| 1 | credit rating |
| 1 | dad said get it |
| 1 | declined from student assistance |
| 1 | denied for making too much money in the summer |
| 1 | did it in first year and it carried over in case i needed it |
| 1 | did not get a government because he was part time |
| 1 | did not get government loan |
| 1 | don't know |
| 1 | easier |
| 1 | easier access to money |
| 1 | easier than comming up with cash |
| 1 | fiance having health |
| 1 | financial issues |
| 1 | for safety |
| 4 | for emergency |
| 1 | for personal things |
| 1 | gen use |
| 1 | going on trip in summer needed credit card to travel |
| 1 | having money just in case |
| 1 | help pay for residence |
| 1 | incase of emergency |
| 1 | it was easier |
| 1 | it's easy |
| 1 | loan that transfered from your sister to me |
| 1 | miscellaeous |
| 1 | mistake |
| 1 | mom works at bank |
| 1 | money for school and transportation |
| 1 | more convenient way of borrowing money |
| 1 | n/a |
| 1 | needed for insurance |
| 1 | never did |
| 1 | no student aid for present school |
| 1 | not approved for government student loans. |
| 1 | not fulltime student |
| 2 | not sure |
| 1 | osap hadnt come in so i had to pay it first--pd back with osap loan immediately |
| 1 | osap was giving her trouble |
| 1 | parents told me too |
| 1 | parents took initiative without his consult |
| 1 | previous dept had to pay it off during second year |
| 1 | really low interest rate |
| 1 | regular bank |
| 1 | she didnt borrow frm a private bank |
| 1 | she has been with the bank since the age of 2 |
| 2 | to build credit |
| 1 | to give me a good interest rate |
| 1 | want sure if I was going to get OSAP |
| 1 | wasn't eligible for a student loan |
| 1 | wasn't sure if sudent loan would have come through |
| 1 | wasn\'t sure whether youwould beeligible for govt loan |
| 1 | wasnt applicable for student loan |
| 1 | wasnt sure she would get loan |
| 7255 | |
| 3137 | Valid Skip |
Would You Have Borrow More From Government Student Loan If You Had Been Able To? (ab1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 208
- Mean: 1.5
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 5109 | 1 | Yes |
| 5194 | 2 | No |
| 203 | .d | Don't Know |
| 5 | .r | Refused |
Would You Have Borrowed More From Government Student Loans if you Had Been Able (ab1_y2)
- Type: byte
- Format: %17.0g
- Label: LABD
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 148
- Mean: 1.5
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 3541 | 1 | Yes |
| 3685 | 2 | No |
| 2 | . | . |
| 130 | .d | Don't Know |
| 16 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Did You Recieve A Grant Or Bursary As Part Of Your Student Aid Package? (be1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 354
- Mean: 1.2
- Std. Dev.: 0.4
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 8192 | 1 | Yes |
| 1965 | 2 | No |
| 352 | .d | Don't Know |
| 2 | .r | Refused |
Did Recieving This Bursary Affect How Much You Borrowed? (be2_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 5
- Missing: 601
- Mean: 1.6
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 3320 | 1 | Yes |
| 4271 | 2 | No |
| 594 | .d | Don't Know |
| 7 | .r | Refused |
| 2319 | .s | Valid Skip |
Did Recieving A Bursary Affect Your Choice Of Which School To Attend? (be3_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABD
- Obs: 10511
- Unique: 5
- Missing: 39
- Mean: 1.9
- Std. Dev.: 0.3
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 962 | 1 | Yes |
| 7031 | 2 | No |
| 37 | .d | Don't Know |
| 2 | .r | Refused |
| 2479 | .s | Valid Skip |
Did you recieve a grant or bursary as part of your student aid package? (be1_y2)
- Type: byte
- Format: %17.0g
- Label: LABD
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 314
- Mean: 1.4
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 4203 | 1 | Yes |
| 2857 | 2 | No |
| 1 | . | . |
| 296 | .d | Don't Know |
| 17 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Did recieving this bursary affect how much you borrowed? (be2_y2)
- Type: byte
- Format: %10.0g
- Label: LABC
- Obs: 7374
- Unique: 4
- Missing: 3171
- Mean: 1.7
- Std. Dev.: 0.6
- Min.:: 1.0
- Max.: 3.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1391 | 1 | Don't Know |
| 2559 | 2 | Refused |
| 253 | 3 | Year |
| 3171 | . | . |
| 3137 | .s | Valid Skip |
Did recieving a bursary affect your choice of which school to attend? (be3_y2)
- Type: byte
- Format: %17.0g
- Label: LABD
- Obs: 7374
- Unique: 5
- Missing: 3186
- Mean: 1.9
- Std. Dev.: 0.3
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 353 | 1 | Yes |
| 3835 | 2 | No |
| 3171 | . | . |
| 14 | .d | Don't Know |
| 1 | .r | Refused |
| 3137 | .s | Valid Skip |