How Many High Schools Did You Attend? (hsnm1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABQ
- Obs: 10511
- Unique: 11
- Missing: 7
- Mean: 1.3
- Std. Dev.: 0.6
- Min.:: 1.0
- Max.: 9.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 8074 | 1 | 1 |
| 1901 | 2 | 2 |
| 401 | 3 | 3 |
| 80 | 4 | 4 |
| 29 | 5 | 5 |
| 11 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 9+ |
| 5 | .d | Don't Know |
| 2 | .r | Refused |
Did You Ever Drop Out Of High School? (hsdr1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABB
- Obs: 10511
- Unique: 2
- Missing: 0
- Mean: 2.0
- Std. Dev.: 0.2
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 284 | 1 | Yes |
| 10227 | 2 | No |
How Many Times In Total Did You Leave High School? (hsdr2_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABQ
- Obs: 10511
- Unique: 9
- Missing: 10
- Mean: 1.6
- Std. Dev.: 1.0
- Min.:: 1.0
- Max.: 6.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 178 | 1 | 1 |
| 62 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 6 |
| 7 | .d | Don't Know |
| 3 | .r | Refused |
| 10227 | .s | Valid Skip |
Graduated from HS? (hsco1_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: hsco1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 38
- Mean: 1.0
- Std. Dev.: 0.1
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 10419 | 1 | 1 Yes |
| 54 | 2 | 2 No |
| 37 | .d | Don't know |
| 1 | .r | Refused |
Month of High School Graduation (hsco2_y1)
- Type: int
- Format: %tmMonth_CCYY
- Label: numeric
- Obs: 10511
- Unique: 117
- Missing: 38
- Mean: July 2005
- Std. Dev.: 25.4
- Min.:: June 1975
- Max.: December 2006
| Freq. | Numeric | Label |
| 10419 | June 1975 : December 2006 | Non Missing |
| 37 | .d | Don't know |
| 1 | .r | Refused |
| 54 | .s | Valid Skip |
In Which Year Did You Last Attend A High School? (hsat1_y1)
- Type: int
- Format: %14.0g
- Label: hsat1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 22
- Missing: 11
- Mean: 1998.3
- Std. Dev.: 8.4
- Min.:: 1977.0
- Max.: 2007.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 43 | 1977.0 : 2007.0 | Non Missing |
| 10 | .d | Don't Know |
| 1 | .h | Home Schooled |
| 10457 | .s | Valid Skip |
In What Province, Territory Or Country Did You Last Attend High School? (hslc1_y1)
- Type: byte
- Format: %25.0g
- Label: StatsCan_prov
- Obs: 10511
- Unique: 15
- Missing: 87
- Mean: 36.2
- Std. Dev.: 12.2
- Min.:: 10.0
- Max.: 71.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 399 | 10 | Newfoundland and Labrador |
| 1 | 11 | Prince Edward Island |
| 393 | 12 | Nova Scotia |
| 205 | 13 | New Brunswick |
| 812 | 24 | Quebec |
| 6149 | 35 | Ontario |
| 279 | 46 | Manitoba |
| 175 | 47 | Saskatchewan |
| 792 | 48 | Alberta |
| 1206 | 59 | British Columbia |
| 1 | 70 | Northwest Territories |
| 12 | 71 | United States |
| 3 | .d | Don't know |
| 83 | .o | Other |
| 1 | .r | Refused |
How Big Was The Community In Which You Last Attended High School? (hslc2_y1)
- Type: byte
- Format: %29.0g
- Label: hslc2_y1
- Obs: 10511
- Unique: 7
- Missing: 1473
- Mean: 3.6
- Std. Dev.: 1.7
- Min.:: 1.0
- Max.: 6.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 735 | 1 | Rural Community Or Farm |
| 2320 | 2 | Town/Village Or 1,000 -10,000 |
| 1678 | 3 | City Of 10,000-49,999 |
| 781 | 4 | City Of 50,000-99,999 |
| 1812 | 5 | City Of 100,000-500,000 |
| 1712 | 6 | City Of >500,000 |
| 1473 | .d | Don't Know |
High School Language Of Instruction (hsla1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABR
- Obs: 10511
- Unique: 4
- Missing: 2
- Mean: 1.1
- Std. Dev.: 0.3
- Min.:: 1.0
- Max.: 3.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 9296 | 1 | English |
| 1165 | 2 | French |
| 48 | 3 | Other |
| 2 | .d | Don't Know |
In Your Last Year Of High School, What Was Your Overall Grade Average? (hsgr1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: hsgr1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 9
- Missing: 322
- Mean: 2.3
- Std. Dev.: 0.8
- Min.:: 1.0
- Max.: 7.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1347 | 1 | 90%-100% |
| 4982 | 2 | 80%-89% |
| 3312 | 3 | 70%-79% |
| 502 | 4 | 60%-69% |
| 29 | 5 | 55%-59% |
| 11 | 6 | 50%-54% |
| 6 | 7 | Under 50% |
| 320 | .d | Don't Know |
| 2 | .r | Refused |
What Is The Highest Grade You Completed In Elementary Or High School Math? (hsm1_y1)
- Type: float
- Format: %40.0g
- Label: hsm1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 10
- Missing: 119
- Mean: 6.7
- Std. Dev.: 0.6
- Min.:: 1.0
- Max.: 8.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 4 | 1 | Grade 6 |
| 5 | 2 | Grade 7/Secondary 1 |
| 22 | 3 | Grade 8/Secondary 2 |
| 68 | 4 | Grade 9/Secondary 3/Senior 1 |
| 270 | 5 | Grade 10/Level I/Secondary 4/Senior 2 |
| 2687 | 6 | Grade 11/Level II/Secondary 5/Senior 3 |
| 7266 | 7 | Grade 12/Level III/Senior 4 |
| 70 | 8 | Grade 13/OAC/Level IV/Advanced Placement |
| 96 | .d | Don't know |
| 23 | .o | Other |
Specified other hsm1_y1. (hsm1o_y1)
- Type: str71
- Format: %71s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 22
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 1 | 5 units |
| 1 | AVANCE ÉGAL QUE LE MATHÉMATIQUE 536 DU QUÉBEC |
| 1 | BAC FRANÇAIS INTERNATIONALE |
| 1 | BAC. EN MATHÉMATIQUES, LE PLUS HAUT NIVEAU POUR LA SECONDAIRE(LIBAN) |
| 1 | BACCALAURÉAT FIN D ÉTUDES SECONDAIRE EN TECHNIQUE (GÉNIE MATHÉMATIQUES) |
| 1 | BEPC ( BREVET D ÉTUDES DU PREMIER CYCLE ) |
| 1 | CEGEP ET SECONDAIRE (AUTRE PAYS) |
| 1 | LA TROISIÈME |
| 1 | LE PLUS HAUT NIVEAU |
| 1 | MATH 5 |
| 1 | MATHÉMATIQUES AVANCÉE |
| 1 | NE S’APPLIQUE PAS |
| 1 | SECONDAIRE EN TUNISIE |
| 1 | TERMINAL BAC 2 |
| 1 | calculus |
| 1 | colledge lv 3 |
| 1 | gses |
| 1 | in quebec level 1 |
| 3 | pre calculus |
| 1 | skills |
| 1 | university |
| 10488 | Valid Skip |
Type of Highest Level Math Course (hsm2_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: hsx2_y1
- Obs: 10511
- Unique: 7
- Missing: 310
- Mean: 2.1
- Std. Dev.: 0.6
- Min.:: 1.0
- Max.: 3.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1260 | 1 | Advanced |
| 6945 | 2 | Academic |
| 1996 | 3 | General |
| 1 | . | . |
| 140 | .d | Don't know |
| 167 | .o | Other |
| 2 | .r | Refused |
Specififed Other Type of Math Course (hsm2o_y1)
- Type: str44
- Format: %44s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 84
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 1 | 112 |
| 1 | 15, 25 |
| 1 | 300 |
| 1 | 40f |
| 1 | 436 ET 514 |
| 1 | 536 |
| 1 | A Level |
| 1 | ALGÈBRE GÉOMÉTRIE ANALYSE |
| 1 | ALGÈBRE LINÉAIRE ET ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE. |
| 4 | ALGÈBRE, GÉOMÉTRIE |
| 1 | ALGÈBRES, CALCUL |
| 1 | APPLIQUES SCIENTIFIQUE,[PHYSIQUE, CHIMIQUE] |
| 4 | AVANCÉE |
| 2 | Academic |
| 3 | Academic and Applied |
| 1 | Academic mixed with Enriched |
| 4 | Algebra |
| 2 | Algebra and Trigonometry |
| 12 | Applied |
| 1 | BAC SCIENCES NATURE |
| 1 | Basic |
| 1 | CALCUL AVANCÉE |
| 1 | CALCUL INTÉGRAL+ INGÉNIERIE |
| 1 | CALCUL MATRICIELLE COURS COMPLET DE MATH |
| 1 | CONCENTRATION DE MATH RIGOUREUSES |
| 1 | COURS ANALYTIQUE |
| 1 | COURS GENERAL |
| 27 | Calculus |
| 1 | Callculus and Geometry |
| 1 | Caluculs |
| 1 | College Workplace |
| 1 | College type |
| 18 | Consumer |
| 1 | DE BASE |
| 1 | DIFFÉRENTIELLE, CALCUL |
| 6 | Data Management |
| 1 | EXPONENTIEL RACINE ALGÈBRE LINÉAIRE |
| 8 | Essentials |
| 1 | French Baccalaureate |
| 1 | Functions |
| 1 | Functions and relations |
| 4 | General |
| 3 | Geometry |
| 1 | Geometry, Algebra, Trigonometry |
| 1 | Grade 8 math |
| 2 | IB |
| 1 | IB standard level |
| 1 | Integral Calculus |
| 1 | International Bachalerate Math |
| 2 | Level M |
| 2 | Linear Algebra |
| 1 | Linear Algebra and Pre Calculus |
| 1 | MAT. AVANCÉE |
| 1 | MATHÉMATIQUE APPLIQUE |
| 1 | MATHÉMATIQUES GÉNÉRALE ET APPLIQUE |
| 1 | MATHÉMATIQUES SECONDAIRE 5 |
| 1 | Math 11 equivalent |
| 2 | Math 12 |
| 1 | Math challenge |
| 1 | Normal |
| 2 | Open |
| 1 | Personal Finance |
| 1 | Pre -University |
| 19 | Pre Calculus |
| 2 | Regular |
| 1 | SEC 4--416, SEC 5-- 514 ET 436 |
| 1 | STATISTIQUES, PROBABILITÉ |
| 1 | TOUT GENRE |
| 1 | TRIGONOMÉTRIE, ALGÈBRE |
| 1 | Technology |
| 1 | Tops |
| 1 | Trigonometry |
| 30 | University/College |
| 13 | Workplace |
| 6 | calculus |
| 7 | foundations |
| 2 | general |
| 1 | igcse |
| 1 | mdm4u1 |
| 1 | normal |
| 6 | pre calculus |
| 2 | regular |
| 1 | upgrading |
| 10261 | Valid Skip |
What Was Your Grade Average In That Math Course? (hsm3_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABE
- Obs: 10511
- Unique: 9
- Missing: 621
- Mean: 2.6
- Std. Dev.: 1.2
- Min.:: 1.0
- Max.: 7.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1881 | 1 | 90% To 100% |
| 3078 | 2 | 80% To 89% |
| 2796 | 3 | 70% To 79% |
| 1593 | 4 | 60% To 69% |
| 282 | 5 | 55% To 59% |
| 237 | 6 | 50% To 54% |
| 23 | 7 | Under 50% |
| 618 | .d | Don't Know |
| 3 | .r | Refused |
What Is The Highest Grade You Completed In Elementary Or High School Main Langua (hsl1_y1)
- Type: float
- Format: %40.0g
- Label: hsl1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 11
- Missing: 95
- Mean: 6.8
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 8.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 10 | 1 | Grade 6 |
| 8 | 2 | Grade 7/Secondary 1 |
| 15 | 3 | Grade 8/Secondary 2 |
| 63 | 4 | Grade 9/Secondary 3/Senior 1 |
| 128 | 5 | Grade 10/Level I/Secondary 4/Senior 2 |
| 1048 | 6 | Grade 11/Level II/Secondary 5/Senior 3 |
| 9106 | 7 | Grade 12/Level III/Senior 4 |
| 38 | 8 | Grade 13/OAC/Level IV/Advanced Placement |
| 68 | .d | Don't know |
| 26 | .o | Other |
| 1 | .r | Refused |
Specified other hsl1_y1. (hsl1o_y1)
- Type: str106
- Format: %106s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 26
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 1 | 3 units |
| 1 | ANGLAIS SECONDAIRE CINQ |
| 1 | AUCUN |
| 1 | Advanced Placement(uni credit) |
| 1 | BAC 2 TERMINAL |
| 1 | BAC EN SECONDAIRE(LE PLUS HAUT NIVEAU) |
| 1 | BEPC |
| 1 | CEGEP 2-IIÈME ANNÉE |
| 1 | COLLÉGIALE |
| 1 | COURS DE FRANÇAIS |
| 1 | College |
| 1 | DERNIÈRE NIVEAU DE SECONDAIRE |
| 1 | FRANÇAIS 5 |
| 1 | FRANÇAIS RÉGULIER |
| 1 | Grade 1 |
| 1 | J'AI DÉVELOPPÉ DES HABILITE PLUS COMPLETE EN ANGLAIS AU SECONDAIRE..APPRIS LA. BASE NÉCESSAIRE EN FRANÇAIS |
| 1 | JE SAIS QUE C'ÉTAIT COURS OBLIGATOIRE (FRANÇAIS) SEULEMENT. |
| 1 | LITTÉRATURE, LE PLUS HAUT NIVEAU POUR LA SECONDAIRE |
| 2 | Level 4 |
| 1 | NE S'APPLIQUE PAS |
| 1 | None |
| 1 | PRIMAIRE, ANGLAIS INTENSIF, 6 MOIS ANGLAIS, 6 MOIS FRANÇAIS. ENRICHI DE SEC 1 A 3 |
| 1 | Still taking English |
| 1 | TROISIÈME |
| 1 | ÉGAL A SECONDAIRE 5 |
| 10485 | Valid Skip |
Type of Highest Level Language Course (hsl2_y1)
- Type: float
- Format: %14.0g
- Label: hsx2_y1
- Obs: 10511
- Unique: 6
- Missing: 438
- Mean: 2.2
- Std. Dev.: 0.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 3.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 396 | 1 | Advanced |
| 7556 | 2 | Academic |
| 2121 | 3 | General |
| 1 | . | . |
| 166 | .d | Don't know |
| 271 | .o | Other |
Specified Other Type of Highest Level Language Course (hsl2o_y1)
- Type: str84
- Format: %84s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 85
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 1 | 300 |
| 2 | ANGLAIS |
| 1 | ANGLAIS CONCENTRATION |
| 1 | ANGLAIS DE BASE |
| 1 | AP |
| 1 | AVANCÉE |
| 5 | AVANÉE |
| 6 | Academic |
| 1 | Academy |
| 4 | Advanced Placement |
| 1 | Alternate |
| 2 | Applied |
| 1 | Applied and Academic |
| 1 | BASE ET ORAL |
| 1 | BIEN ÉCRIRE AVEC STYLISTIQUES |
| 1 | Basic |
| 1 | COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE |
| 1 | CONVERSATION AVEC DE LA GRAMMAIRE |
| 1 | CONVERSATION ÉCRITURE GRAMMATIQUE |
| 1 | COURS D ANGLAIS ÉQUIVALENT A CE QU' ON ÉTUDIE ICI ( INTERMÉDIAIRE) |
| 1 | COURS D EXAMEN DISSERTATION |
| 1 | COURS DE FRANÇAIS ET CULTURE, LANGE, VERSIFICATION, POÉSIE |
| 1 | COURS DE FRANÇAIS GENERAL |
| 1 | Cantonese |
| 1 | Chinese |
| 1 | Chinese language course |
| 3 | Comprehensive |
| 1 | DE GRAMMAIRE LITTÉRATURE |
| 1 | DRAMA, COMPOSITION, DICTATION, READING COMPREHENSION, HISTORY OF PERSIAN LITERATURE. |
| 1 | ENGLISH ADVANCED(LITTÉRATURE) |
| 1 | ENGLISH COMPOSITION |
| 2 | ENRICHI |
| 9 | ESL |
| 10 | English |
| 1 | English & Literature12 |
| 1 | English 12 |
| 1 | English 4u1 |
| 1 | English level 4 |
| 1 | English/Chinese |
| 1 | English/Spanish |
| 38 | English12 |
| 1 | Enhanced |
| 2 | Extended |
| 1 | FRANÇAIS |
| 1 | FRANÇAIS 4151, FRANÇAIS SECONDAIRE 4 ET 5 DANS LA MÊME ANNÉE |
| 1 | FRANÇAIS ET LITTÉRAIRE |
| 1 | FRANÇAIS SECONDAIRE 5 |
| 1 | FRANÇAIS, ARABE, ANGLAIS. |
| 1 | Foundations |
| 1 | French |
| 1 | GENERAL ARABIC |
| 1 | GRAMMAIRE, ORTHOGRAPHE, VOCABULAIRE |
| 7 | General |
| 3 | Honours |
| 2 | IB |
| 1 | LANGUE ET LITTÉRATURE |
| 1 | LANGUE FRANÇAISE PARLÉE ET ÉCRITE |
| 1 | LES DEUX AVANCÉ ET RÉGULIER |
| 1 | LITTÉRATURE FRANÇAISE |
| 2 | LITTÉRATURE. |
| 1 | Level 4 |
| 9 | Literature |
| 6 | Litereature |
| 1 | Mixed |
| 1 | NE S'APPLIQUE PAS |
| 1 | Normal |
| 1 | OBLIGATOIRE |
| 1 | OBLIGATOIRE GÉNÉRALE |
| 1 | ON A COUVERT LE SPECTRE POSSIBLE DE L'ÉCRITURE ET L'ANGLAIS |
| 2 | Open |
| 1 | PROGRAMME INTERNATIONAL |
| 84 | Regular |
| 1 | Russian |
| 1 | RÉDACTION, GRAMMAIRE, LECTURE SUIVI, COMPRÉHENSION DE TEXTE |
| 3 | RÉGULIER |
| 2 | Standard |
| 1 | TRONC COMMUN |
| 1 | Techical |
| 1 | Thai |
| 5 | University and College prep. |
| 1 | University bound |
| 2 | Workplace |
| 1 | igcse |
| 1 | upgrading |
| 10240 | Valid Skip |
What Was Your Grade Average In That Language Course? (hsl3_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABE
- Obs: 10511
- Unique: 9
- Missing: 420
- Mean: 2.4
- Std. Dev.: 0.9
- Min.:: 1.0
- Max.: 7.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1472 | 1 | 90% To 100% |
| 4427 | 2 | 80% To 89% |
| 3209 | 3 | 70% To 79% |
| 850 | 4 | 60% To 69% |
| 81 | 5 | 55% To 59% |
| 45 | 6 | 50% To 54% |
| 7 | 7 | Under 50% |
| 416 | .d | Don't Know |
| 4 | .r | Refused |
Hours Worked Each Week For Pay In The Last Year Of High School. (hsem1_y1)
- Type: byte
- Format: %28.0g
- Label: hsem1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 7
- Missing: 215
- Mean: 3.3
- Std. Dev.: 1.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 5.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 1275 | 1 | (1) 1 To Less Than 10 Hours |
| 2805 | 2 | (2) 10 To Less Than 20 Hours |
| 1630 | 3 | (3) 20 To Less Than 30 Hours |
| 520 | 4 | (4) 30 Hours Or More |
| 4066 | 5 | (5) Zero, Did Not Work |
| 212 | .d | (.d) Don't Know |
| 3 | .r | (.r) Refused |
Hours Worked Each Week Without Pay In The Last Year Of High School. (hsem2_y1)
- Type: byte
- Format: %33.0g
- Label: hsem2_y1
- Obs: 10511
- Unique: 8
- Missing: 163
- Mean: 5.0
- Std. Dev.: 1.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 6.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 918 | 1 | (1) 1 To Less Than 10 Hrs |
| 355 | 2 | (2) 10 To Less Than 20 Hrs |
| 124 | 3 | (3) 20 To Less Than 30 Hrs |
| 93 | 4 | (4) 30 Hrs Or More |
| 3953 | 5 | (5) Zero, Did Not Work |
| 4905 | 6 | (6) Did Not Have Business Or Farm |
| 161 | .d | (.d) Don't Know |
| 2 | .r | (.r) Refused |
Hours Each Week Participating In Clubs, Teams And Volunteer Work. (hstm1_y1)
- Type: byte
- Format: %32.0g
- Label: hstm1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 7
- Missing: 264
- Mean: 2.6
- Std. Dev.: 1.5
- Min.:: 1.0
- Max.: 5.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 3450 | 1 | 1 To Less Than 5 Hours |
| 2303 | 2 | 5 To Less Than 10 Hours |
| 1279 | 3 | 10 To Less Than 15 Hours |
| 1311 | 4 | 15 Hours Or More |
| 1904 | 5 | Zero, Did Not Participate In Any |
| 263 | .d | Don't Know |
| 1 | .r | Refused |
Hours Each Week On Homework Outside Of Class? (hstu1_y1)
- Type: byte
- Format: %30.0g
- Label: hstu1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 7
- Missing: 274
- Mean: 2.4
- Std. Dev.: 1.3
- Min.:: 1.0
- Max.: 5.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 2689 | 1 | Less Than 5 Hours |
| 3366 | 2 | 5 To Less Than 10 Hours |
| 2208 | 3 | 10 To Less Than 15 Hours |
| 916 | 4 | 15 Hours To Less Than 20 Hours |
| 1058 | 5 | 20 Hours Or More |
| 270 | .d | Don't Know |
| 4 | .r | Refused |
Are You A Landed Immigrant? (cit2_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: LABB
- Obs: 10511
- Unique: 3
- Missing: 0
- Mean: 1.0
- Std. Dev.: 0.1
- Min.:: 1.0
- Max.: 2.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 431 | 1 | Yes |
| 10 | 2 | No |
| 10070 | .s | Valid Skip |
In What Country Were You Born? (ori1_y1)
- Type: long
- Format: %20.0g
- Label: ori1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 143
- Missing: 12
- Mean: 36.7
- Std. Dev.: 32.0
- Min.:: 1.0
- Max.: 148.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 44 | 1 | Afghanistan |
| 5 | 2 | Africa |
| 13 | 3 | Albania |
| 3 | 4 | Algeria |
| 4 | 5 | Argentina |
| 3 | 6 | Armenia |
| 4 | 7 | Australia |
| 2 | 8 | Azerbaijan |
| 1 | 9 | Bahrain |
| 53 | 10 | Bangladesh |
| 2 | 11 | Barbados |
| 6 | 12 | Belarus |
| 3 | 13 | Belize |
| 12 | 14 | Bosnia |
| 1 | 15 | Botswana |
| 4 | 16 | Brazil |
| 16 | 17 | Bulgaria |
| 2 | 19 | Burundi |
| 2 | 20 | Cambodia |
| 1 | 21 | Cameroun |
| 7648 | 22 | Canada |
| 1 | 23 | Central America |
| 3 | 24 | Chile |
| 354 | 25 | China |
| 21 | 26 | Colombia |
| 16 | 27 | Congo |
| 2 | 28 | Costa Rica |
| 12 | 29 | Croatia |
| 3 | 30 | Cuba |
| 4 | 31 | Czech Republic |
| 2 | 32 | Djibouti |
| 3 | 33 | Dominican Republic |
| 1 | 34 | Dominicana |
| 10 | 36 | Dubai |
| 1 | 37 | East Africa |
| 5 | 38 | Ecuador |
| 17 | 39 | Egypt |
| 29 | 40 | El Salvador |
| 1 | 41 | Eritrea |
| 7 | 42 | Ethiopia |
| 1 | 43 | Fiji |
| 13 | 44 | France |
| 1 | 45 | Gambia |
| 26 | 46 | Germany |
| 9 | 47 | Ghana |
| 3 | 48 | Greece |
| 1 | 49 | Grenada |
| 8 | 50 | Guatemala |
| 12 | 51 | Guyana |
| 6 | 52 | Haiti |
| 4 | 53 | Honduras |
| 227 | 54 | Hong Kong |
| 1 | 55 | Hungary |
| 169 | 56 | India |
| 7 | 57 | Indonesia |
| 120 | 58 | Iran |
| 27 | 59 | Iraq |
| 10 | 60 | Israel |
| 13 | 61 | Italy |
| 1 | 62 | Jakarta |
| 49 | 63 | Jamaica |
| 12 | 64 | Jordan |
| 1 | 65 | Kanadahar |
| 5 | 66 | Kazakhstan |
| 11 | 67 | Kenya |
| 2 | 68 | Kosovo |
| 2 | 69 | Kyrgyzstan |
| 22 | 70 | Kuwait |
| 3 | 71 | Laos |
| 4 | 72 | Latvia |
| 31 | 73 | Lebanon |
| 3 | 75 | Liberia |
| 4 | 76 | Libya |
| 6 | 77 | Lithuania |
| 2 | 78 | Macau |
| 4 | 79 | Macedonia |
| 7 | 80 | Malaysia |
| 6 | 81 | Morocco |
| 4 | 82 | Mauritius |
| 15 | 83 | Mexico |
| 2 | 84 | Middle East |
| 2 | 85 | Moldavia |
| 1 | 86 | Mongolia |
| 4 | 87 | Myanmar |
| 7 | 88 | Nepal |
| 15 | 89 | Netherlands |
| 4 | 90 | New Zealand |
| 5 | 91 | Nicaragua |
| 8 | 92 | Nigeria |
| 1 | 93 | Norway |
| 2 | 94 | Oman |
| 194 | 95 | Pakistan |
| 1 | 96 | Papua New Guinea |
| 3 | 97 | Paraguay |
| 9 | 99 | Peru |
| 123 | 100 | Philippines |
| 42 | 101 | Poland |
| 4 | 102 | Portugal |
| 5 | 103 | Qatar |
| 25 | 105 | Romania |
| 65 | 106 | Russia |
| 3 | 107 | Rwanda |
| 53 | 108 | Saudi Arabia |
| 2 | 109 | Senegal |
| 15 | 110 | Serbia |
| 4 | 112 | Sierra Leone |
| 3 | 113 | Singapore |
| 4 | 114 | Slovakia |
| 23 | 115 | Somalia |
| 12 | 116 | South Africa |
| 1 | 117 | South America |
| 158 | 118 | South Korea |
| 1 | 119 | Spain |
| 134 | 120 | Sri Lanka |
| 1 | 121 | St. Lucia |
| 3 | 122 | St. Vincent |
| 12 | 123 | Sudan |
| 2 | 124 | Sweden |
| 8 | 125 | Switzerland |
| 15 | 126 | Syria |
| 58 | 127 | Taiwan |
| 4 | 128 | Tanzania |
| 8 | 129 | Thailand |
| 2 | 130 | Tibet |
| 1 | 131 | Togo |
| 18 | 133 | Trinidad and Tobago |
| 3 | 134 | Tunisia |
| 9 | 135 | Turkey |
| 74 | 136 | USA |
| 4 | 137 | Uganda |
| 52 | 138 | Ukraine |
| 27 | 139 | United Arab Emirates |
| 49 | 140 | United Kingdom |
| 2 | 141 | Uruguay |
| 1 | 142 | Uzbekistan |
| 1 | 143 | Venezuela |
| 28 | 144 | Vietnam |
| 1 | 145 | West Africa |
| 5 | 146 | Yugoslavia |
| 1 | 147 | Zambia |
| 2 | 148 | Zimbabwe |
| 7 | .d | .d |
| 5 | .r | .r |
In What Year Did You Come To Canada To Live Permanently? (ori2_y1)
- Type: int
- Format: %ty
- Label: LABC
- Obs: 10511
- Unique: 32
- Missing: 83
- Mean: 1997
- Std. Dev.: 4.7
- Min.:: 1969
- Max.: 2006
| Freq. | Numeric | Label |
| 2769 | 1969 : 2006 | Non Missing |
| 1 | . | . |
| 56 | .d | Don't know |
| 26 | .r | Refused |
| 7659 | .s | Valid Skip |
Region of Birth (Derived Variable) (ori3_y1)
- Type: long
- Format: %31.0g
- Label: ori3_y1
- Obs: 10511
- Unique: 23
- Missing: 12
- Mean: 25.5
- Std. Dev.: 5.5
- Min.:: 10.0
- Max.: 52.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 5 | 10 | Africa |
| 65 | 11 | Eastern Africa |
| 17 | 12 | Middle Africa |
| 45 | 13 | Northern Africa |
| 13 | 14 | Southern Africa |
| 29 | 15 | Western Africa |
| 52 | 21 | Central America |
| 87 | 22 | Latin America and the Carribean |
| 7737 | 23 | North America |
| 65 | 24 | South America |
| 8 | 31 | Central Asia |
| 802 | 32 | Eastern Asia |
| 186 | 33 | South-East Asia |
| 724 | 34 | Southern Asia |
| 231 | 35 | Western Asia |
| 217 | 41 | Eastern Europe |
| 62 | 42 | Northern Europe |
| 82 | 43 | Southern Europe |
| 62 | 44 | Western Europe |
| 8 | 51 | Australia and New Zealand |
| 2 | 52 | Melanesia |
| 7 | .d | Don't Know |
| 5 | .r | Refused |
Could You Describe Your Cultural Or Racial Background? (eth1_y1)
- Type: byte
- Format: %21.0g
- Label: eth1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 13
- Missing: 985
- Mean: 2.7
- Std. Dev.: 2.7
- Min.:: 1.0
- Max.: 10.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 6138 | 1 | White |
| 311 | 2 | Aboriginal |
| 370 | 3 | Black |
| 148 | 4 | Latin American |
| 941 | 5 | Chinese |
| 187 | 6 | Korean |
| 390 | 7 | Southeast Asian |
| 722 | 8 | South Asian |
| 180 | 9 | Arab |
| 139 | 10 | Central Or West Asian |
| 42 | .d | Don't Know |
| 925 | .o | Other |
| 18 | .r | Refused |
Other Ethnic Background (See Eth1_Y1) (eth1o_y1)
- Type: str61
- Format: %61s
- Label: (None)
- Obs: 10511
- Unique: 328
- Missing: 0
| Freq. | Value |
| 925 | Non Missing |
| 9586 | Valid Skip |
What Language Do You Speak When You Are At Home With Your Parents? (lang1_y1)
- Type: byte
- Format: %14.0g
- Label: lang1_y1
- Obs: 10511
- Unique: 27
- Missing: 735
- Mean: 3.7
- Std. Dev.: 6.0
- Min.:: 1.0
- Max.: 26.0
| Freq. | Numeric | Label |
| 6712 | 1 | English |
| 1002 | 2 | French |
| 133 | 3 | Arabic |
| 495 | 4 | Cantonese |
| 17 | 5 | Cree |
| 2 | 6 | Danish |
